据前瞻数据库数据显示,2016年11月我国鞋类出口金额37.48亿美元,当月同比下降0.55%。
以下为2015年12月—2016年11月我国鞋类出口金额统计:
鞋类出口金额(亿美元) | ||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) |
2016年11月 | 37.48 | -0.55 |
2016年10月 | 33.59 | -10.97 |
2016年09月 | 37.39 | -17.64 |
2016年08月 | 45.25 | -13.83 |
2016年07月 | 45.81 | -11.15 |
2016年06月 | 43.72 | -15.47 |
2016年05月 | 42.65 | -6.26 |
2016年04月 | 38.08 | 6.81 |
2016年03月 | 29.39 | 27.28 |
2016年02月 | 30.36 | -33.93 |
2016年01月 | 50.17 | -11.98 |
2015年12月 | 52.33 | 1.90 |
尽管我国鞋类年产量位居全球首位,但出口产业规模“大”而不“强”,出口鞋类以中、低档产品为主,“以利润换市场”的发展模式未能明显改善。低价营销模式不仅影响我国企业技术创新,还极易引发国外反倾销。同时我国劳动力成本优势不再,企业利润进一步被压缩,企业发展举步维艰。
以上数据来源于前瞻数据库。